Uitslag Hargen Sail 2018
Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Rating | Race 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
1st | Grote klasse | Nacra 17 | 17 | de Werf Egmond | Bart Damen | Stephan Dekker | 99 | 1 | 2 | 1 | -3 | 3 | 1 | 11 | 8 |
2nd | Grote klasse | Nacra Infusion | 1929 | WS Bestevaer | Rik Duinmeijer | Corstiaan Alessie | 100 | -3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 |
3rd | Grote klasse | Scorpion F18 | 3 | WS Warder | Pieter Oskamp | Corine Straver | 100 | 2 | 3 | (14.0 DNF) | 1 | 2 | 3 | 25 | 11 |
4th | Grote klasse | Nacra Infusion | 111 | KZBV Bergen | Frank Jehenson | Ron de Rooij | 100 | -5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 21 |
5th | Grote klasse | Hobie Tiger | 2762 | KZBV Bergen | Martin Glas | Anette Glas | 100 | -7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 39 | 32 |
6th | Grote klasse | Capricorn F18 | 1828 | de Werf Egmond | Dumas Bruin | Jelmer Wijma | 100 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | (14.0 OCS) | 48 | 34 |
7th | Grote klasse | Nacra Infusion | 5 | Hargen 7.2 | Peter Kloppers | Jorgen Groeneveld | 100 | 10 | 9 | (14.0 DNF) | 6 | 5 | 5 | 49 | 35 |
8th | Grote klasse | formula 20 (2) spi | 56 | KZBV Bergen | Henk Blankman | Wouder de Boer | 96 | 4 | 4 | 3 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 53 | 39 |
9th | Grote klasse | nacra infusion (2) spi | 7 | KZVB Bergen | Frank van Zeggeren | Job van Zeggeren | 100 | 8 | -10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 53 | 43 |
10th | Grote klasse | Nacra F18 | 4 | KZBV Bergen | Loek Fortuin | Mark Vollenbrock | 100 | 11 | 11 | (14.0 DNS) | 8 | 8 | 8 | 60 | 46 |
11th | Grote klasse | formula 20 (2) spi | 1050 | Hargen 7.2 | Kees Aarsen | Jacco van Tiel | 96 | 6 | 6 | 7 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 61 | 47 |
12th | Grote klasse | Nacra 17 | 8 | KZBV Bergen | Edward Ooteman | Rene Glasz | 99 | -12 | 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | 60 | 48 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1st | Kleine klasse | Dart 18 | 7801 | de Roerkoning | Angela Hendriks | Sophie Brugeman | 121 | 2 | 1 | -5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 10 |
2nd | Kleine klasse | Dart 18 | 7687 | de Roerkoning | Ko weteling | Berend Bootsma | 121 | 3 | 2 | 2 | -6 | 3 | 2 | 18 | 12 |
3rd | Kleine klasse | Dart 18 | 13 | Hargen 7.2 | Dick Ganseman | Rosemarie Dekker | 121 | 1 | 4 | 3 | 2 | -6 | 3 | 19 | 13 |
4th | Kleine klasse | Dart 18 | 7989 | wsv Workum | Gerben ter Avest | Patrick Hofman | 121 | 4 | 3 | 1 | 3 | -5 | 4 | 20 | 15 |
5th | Kleine klasse | Dart 18 | 1112 | de Werf Egmond | Valerie Goudriaan | Linda Bibi Tijn | 121 | -7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 19 |
6th | Kleine klasse | Dart 18 | 667 | WS Flevo | Arjen Wittenberg | Marjolijn Princee | 121 | 5 | -6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 30 | 24 |
7th | Kleine klasse | Dart 18 | 6685 | Hargen 7.2 | Bernt Vogtschmidt | Chiel Vogtschmidt | 121 | 8 | (13.0 OCS) | 9 | 8 | 7 | 7 | 52 | 39 |
8th | Kleine klasse | Dart 18 | 5551 | Hargen 7.2 | Theo Heftrich | Annika Heftrich | 121 | 6 | 10 | 6 | -11 | 11 | 11 | 55 | 44 |
9th | Kleine klasse | Dart 18 | 5993 | Hargen 7.2 | Max Koers | Marcel Koers | 121 | -10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 54 | 44 |
10th | Kleine klasse | Dart 18 | 6836 | Hargen 7.2 | Dirk Leegwater | Cindy Meereboer | 121 | 11 | 8 | (13.0 DNS) | 7 | 12 | 8 | 59 | 46 |
11th | Kleine klasse | Dart 18 | 892 | DSWZ Broach | Joshua Slik | Maxime Broach | 121 | 9 | -11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 57 | 46 |
12th | Kleine klasse | Dart 18 | 7413 | Hargen 7.2 | Herman Schouten | Phillip Hoogland | 121 | 12 | 9 | 11 | (13.0 OCS) | 9 | 12 | 66 | 53 |
Scroll to top